Újabb sportsiker
Újabb sportsikert könyvelhet el a JAG!
2019. szeptember 5-i hír szerint a 2018-19 tanév diákolimpiai pontverseny középiskolai kategóriájában a József Attila Gimnázium első helyezést ért el. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt tanév során a városban a középiskolák számára rendezett sportversenyeken az eredmények és a résztvevő diákok száma alapján a József Attila Gimnázium bizonyult a legjobbnak.
Gratulálunk a diákoknak és felkészítő tanáraiknak. Erre a tanévre is kívánunk további szép sikereket, hajrá JAG!
Természettudományos vetélkedő az általános iskolák 7-8. évfolyamos tanulói számára
Német nyelvi vetélkedő
Intézményünk német nyelvi vetélkedőt hirdet az általános iskolában tanuló diákok számára. A versenykiírás és az első forduló feladatlapja az alábbi linkekre kattintva letölthető: Versenykiírás Az I. forduló feladatlapja Az I. forduló eredménye:
Név | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. |
Borsodbóta | ||||||||||
Gulyás Réka | 36p | |||||||||
Vasvár | ||||||||||
Mede Csenger | 28p | |||||||||
Németh Flávió | 32p | |||||||||
Győri Kristóf | 32p | |||||||||
Magyar Zétény | 32p | |||||||||
Varga-Seres Zsófia | 31p | |||||||||
Illés Levente | 26p | |||||||||
Varga Márk | 10p | |||||||||
Zsombor | 32p | |||||||||
Fröhling Maja | 32p | |||||||||
Havasi Virág | 31p |
A II. forduló eredményei (az eddig beérkezett feladatlapok alapján)
Név | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | össz. |
Borsodbóta | |||||||||
Gulyás Réka | 36p | 26p | |||||||
Vasvár | |||||||||
Mede Csenger | 28p | ||||||||
Németh Flávió | 32p | 22p | |||||||
Győri Kristóf | 32p | 23p | |||||||
Magyar Zétény | 32p | 23p | |||||||
Varga-Seres Zsófia | 31p | 22p | |||||||
Illés Levente | 26p | 22p | |||||||
Varga Márk | 10p | 20p | |||||||
Fükő Zsombor | 32p | 29p | |||||||
Fröhling Maja | 32p | 30p | |||||||
Havasi Virág | 31p | ||||||||
Szokolai Inez | 22p | 12p |
A harmadik forduló eredménye:
Név | I. | II. | III. |
Borsodbóta | |||
Gulyás Réka | 36p | 26p | 60p |
Vasvár | |||
Mede Csenger Tamás | 28p | 0p | 54p |
Németh Flávió | 32p | 22p | 55p |
Győri Kristóf | 32p | 23p | 41p |
Magyar Zétény | 32p | 23p | 49p |
Varga-Seres Zsófia | 31p | 22p | 43p |
Illés Levente | 26p | 22p | 42p |
Varga Márk | 10p | 20p | 36p |
Fükő Zsombor | 32p | 29p | 55p |
Fröhling Maja | 32p | 30p | 60p |
Havasi Virág | 31p | 0p | 48p |
Szokolai Inez | 22p | 12p | 54p |
A IV. forduló eredménye:
Név | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | össz. |
Borsodbóta | |||||||||
Gulyás Réka | 36p | 26p | 60p | 59p | |||||
Vasvár | |||||||||
Mede Csenger Tamás | 28p | 0p | 54p | 53p | |||||
Németh Flávió | 32p | 22p | 55p | 51p | |||||
Győri Kristóf | 32p | 23p | 41p | ||||||
Magyar Zétény | 32p | 23p | 49p | 53p | |||||
Varga-Seres Zsófia | 31p | 22p | 43p | 18p | |||||
Illés Levente | 26p | 22p | 42p | 49p | |||||
Varga Márk | 10p | 20p | 36p | ||||||
Fükő Zsombor | 32p | 29p | 55p | 58p | |||||
Fröhling Maja | 32p | 30p | 60p | 58p | |||||
Havasi Virág | 31p | 0p | 48p | 53p | |||||
Szokolai Inez | 22p | 12p | 54p | 56p | |||||
Az V. forduló eredménye
Név | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | össz. |
Borsodbóta | |||||||||
Gulyás Réka | 36p | 26p | 60p | 59p | 41p | ||||
Vasvár | |||||||||
Mede Csenger Tamás | 28p | 0p | 54p | 53p | |||||
Németh Flávió | 32p | 22p | 55p | 51p | |||||
Győri Kristóf | 32p | 23p | 41p | 28p | |||||
Magyar Zétény | 32p | 23p | 49p | 53p | 39p | ||||
Varga-Seres Zsófia | 31p | 22p | 43p | 18p | 34p | ||||
Illés Levente | 26p | 22p | 42p | 49p | 34p | ||||
Varga Márk | 10p | 20p | 36p | 24p | |||||
Fükő Zsombor | 32p | 29p | 55p | 58p | 36p | ||||
Fröhling Maja | 32p | 30p | 60p | 58p | 31p | ||||
Havasi Virág | 31p | 0p | 48p | 53p | |||||
Szokolai Inez | 22p | 12p | 54p | 56p | |||||
A VI. forduló eredménye
Név | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | Össz. |
Borsodbóta | ||||||||
Gulyás Réka | 36p | 26p | 60p | 59p | 41p | 48p | ||
Vasvár | ||||||||
Mede Csenger Tamás | 28p | 0p | 54p | 53p | 0p | 37p | ||
Németh Flávió | 32p | 22p | 55p | 51p | 0p | 0p | ||
Győri Kristóf | 32p | 23p | 41p | 0p | 28p | 0p | ||
Magyar Zétény | 32p | 23p | 49p | 53p | 39p | 41p | ||
Varga-Seres Zsófia | 31p | 22p | 43p | 18p | 34p | 42p | ||
Illés Levente | 26p | 22p | 42p | 49p | 34p | 0p | ||
Varga Márk | 10p | 20p | 36p | 0p | 24p | 0p | ||
Fükő Zsombor | 32p | 29p | 55p | 58p | 36p | 30p | ||
Fröhling Maja | 32p | 30p | 60p | 58p | 31p | 47p | ||
Havasi Virág | 31p | 0p | 48p | 53p | 0p | 43p | ||
Szokolai Inez | 22p | 12p | 54p | 56p | 0p | 46p | ||
A verseny végeredménye
Név | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | Össz. |
Borsodbóta | ||||||||
Gulyás Réka | 36p | 26p | 60p | 59p | 41p | 48p | 61p | 331p |
Vasvár | ||||||||
Mede Csenger Tamás | 28p | 0p | 54p | 53p | 0p | 37p | 29p | 201p |
Németh Flávió | 32p | 22p | 55p | 51p | 0p | 0p | 0p | 160p |
Győri Kristóf | 32p | 23p | 41p | 0p | 28p | 0p | 0p | 124p |
Magyar Zétény | 32p | 23p | 49p | 53p | 39p | 41p | 29p | 266p |
Varga-Seres Zsófia | 31p | 22p | 43p | 18p | 34p | 42p | 27p | 217p |
Illés Levente | 26p | 22p | 42p | 49p | 34p | 32p | 41p | 246p |
Varga Márk | 10p | 20p | 36p | 0p | 24p | 0p | 0p | 90p |
Fükő Zsombor | 32p | 29p | 55p | 58p | 36p | 30p | 36p | 276p |
Fröhling Maja | 32p | 30p | 60p | 58p | 31p | 47p | 47p | 305p |
Havasi Virág | 31p | 0p | 48p | 53p | 0p | 43p | 38p | 213p |
Szokolai Inez | 22p | 12p | 54p | 56p | 0p | 46p | 37p | 227p |
Lezajlott a természettudományos vetélkedő döntője
2018. február 28-án tartottuk meg az az ózdi járás általános iskolásainak meghirdetett Természettudományos Vetélkedő döntőjét gimnáziumunkban. Az első félévben indult vetélkedőre 14 csapat jelentkezett a 2. forduló után 2-2 csapat jutott a döntőbe a borsodnádasdi Móra Ferenc Általános Iskolából és az ózdi Bolyki Tamás Általános Iskolából.
A döntőt iskolánk természettudományos Laboratóriumában (JAGLaB) tartottuk, ahol 9 feladatban mérkőztek meg a csapatok: főleg a biológia és a kémia témaköréből, teát is kellett kóstolniuk,de iskolánk névadójának egy versét is elemezték „biológus szemmel” (József Attila: Nyár).
Végül a bő 1 órás versenyt a Móra Ferenc Általános Iskola 1. csapata nyerte meg (tagjai: Jakab Janka, Mátyás Fanni, Molnár Sára)
Vetélkedőt jövőre is tartunk, az 5. és 6. osztályosok részére. A JAGLaB addig is várja a térség általános iskolás diákjait,
Vasas Attila
Országos 4. helyezés angol nyelvi versenyen
Az MM Publications kiadó által szervezett On-Lion angol nyelvi verseny B1-es kategóriájában Puchreiner Márk 10. F osztályos tanuló országos 4. helyezést ért el.
Gratulálunk Márknak és felkészítő tanárának, Pribék Csabánénak.
I. helyezést értek el tanulóink a Vaskobak megyei geológia versenyben
2017.december 2-án rendezték meg a Vaskobak Megyei Középiskolás Geológia Verseny második, döntő fordulóját, ahol iskolánk 3 diákja Juhász Kristóf, Kóczián Szabolcs, Németh Gergő (10.AB tagjai) első helyezést ért el. Felkészítő tanáruk Vasas Attila.
Gratulálunk a diákoknak és felkészítő tanáruknak a szép eredményhez!
Kovács Karina 9. A osztályos tanuló országos III. helyen végzett
Az MM Publications kiadó által szervezett “English Language Competition” elnevezésű országos angol nyelvi versenyen Kovács Karina 9. A osztályos tanuló III. helyezést ért el.
Gratulálunk Karinának és felkészítő tanárának, Magyarné Szabó Judit tanárnőnek!
Újabb sportsiker
Szőcs Anett 9. F osztályos tanuló a súlyemelés korcsoportos diákolimpia országos döntőjében a III. helyen végzett. Gratulálunk az elért erdményhez!
Kazinczy-emlékérmet kapott Molnár Marietta 12. B osztályos tanuló
A Győrben rendezett Szép Magyar Beszéd verseny Kárpát-medencei döntőjében Molnár Marietta 12. B osztályos tanulónk Kazinczy-emlékérmet kapott! Gratulálunk Neki és felkészítő tanárának, Németh Anitának!
Újabb sportsikerek
2017. március 25-én rendezték meg a Tavaszi Tisza Kupa 2017 fekvenyomó, erőemelő, testépítő, fitness területi bajnokságot, ahol az OFTSE Ózdi Funkcionális Training Sport Egyesület csapatának tagjaként iskolánk tanulói is versenyeztek.
Az erőemelők között junior kategóriában Budai Kristóf 11. F osztályos tanuló I. helyezést ért el, míg ífjúsági kategóriában a IV. helyen végzett. Gratulálunk Kristófnak és a csapat valamennyi tagjának.
Az elért eredmények:
Váradi Marci Fekvenyomás -65kg súlycsoportban 5.hely Erőemelés -65kg súlycsoportban 1.hely
Richárd Varjas Fekvenyomás -59kg súlycsoportban 1.hely
Bodnár Attila Fekvenyomás -83kg úlycsoportban 5.hely Erőemelés -83kg súlycsoportban 4.hely
Gyuricska István Fekvenyomás ifjúsági korcsoport 2.hely Erőemelés -74kg súlycsoportban 1.hely ifjúsági korcsoport 1.hely
Budai Kristóf Fekvenyomás -83kg súlycsoportban 4.hely Erőemelés -83kg súlycsoportban 1.hely